欢迎来到上海顾信生物科技有限公司网站!
品牌 | 其他品牌 | 温度控制 | 5-65℃ |
---|---|---|---|
PH控制 | 0-12 | 罐体容积 | 200mL - 1300mL |
价格区间 | 30万-50万 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,食品/农产品,生物产业,能源,制药/生物制药 |
微生物细胞平行生物反应器
产品介绍
GSBIO®MFB 系列是一款微小型生物过程研发和过程优化设计应用(DoE)的离线工具,专门设计用于工艺表征和优化,工作容量为 200mL-1300mL,而且所有关健过程参数都可精确控制。该创新台式生物反应器系统十分易于操作,能够从2个生物反应器系统扩展到8个甚至更多生物反应器系统,能够适应进口生物反应器的罐体。
产品特性
1、在微生物和细胞培养应用中有接触的扩展性和可重复性
2、小工作体积节省细胞、培养基、补料的需求量
3、外观紧凑、节约实验台桌面、保证桌面的整洁
4、无水加热及制冷罐体,温度独立控制
5、无水操作尾气冷凝器,插入激活、卸下即关闭
6、精确的多种气体流量独立控制及混合
7、采用精密微量的可变速进口蠕动泵,z低流量控制可达到 0.0025(ml/rev)
应用
微生物细胞平行生物反应器该系统适用于科研前段,减少大量的重复性和对比性实验工作,提高 效率的同时,能够得到更优化的工艺参数;该系列的生物反应器可用于植物、藻类、细菌、酵母菌、真菌类的发酵。
产品参数
功能 | Max版 | Pro版 |
材质 | 单层高硼硅玻璃 | |
罐体 | 支持单罐、2联、4联、6联或者更多 | |
体积 | 0.5L 0.8L 1.0L 1.3L 1.5L | |
电机 | Panasonic | 国产伺服 |
转速 | 0-1300RPM | |
温度 | 5-65±0.1℃(无水控温) | |
pH电极 | METTLER TOLEDO | HAMILTON |
DO电极 | METTLER TOLEDO | 国产光学 |
控制器 | SIEMENS | 国产 |
质量流量计 | Vogtlin | 国产 |
蠕动泵 | Watson Marlow 0-10mL/min,通讯控制、任意变速、单点校准 | |
补料模式 | 支持连续补料、指数补料、分批补料、pH-SATA 、DO-SATA | |
pH系统 | 支持过程校准、物理状态显示、损耗显示、关联控制、生化反馈控制 | |
DO系统 | 支持关联补料、搅拌、通气、生化反馈控制 | |
消泡系统 | 支持双程序系统 | |
控制柜 | 蓝色、橙色、绿色(支持自主定义) | |
罐压 | 压力表显示 | |
上位机 | 24寸液晶显示器+图形工作站+GS-CCS控制系统 | |
可扩展配置 | 自动取样及冷藏系统、手机端远程控制、实验参数优化深度智能学习软件系统、浊度、压力、葡萄糖、乳酸、赖氨酸、尾气CO2和O2、甲(乙)醇、罐体称重、补料称重、ORP、活细胞浓度、K+、Na+、Ca2+、NH4+等 |
上一篇:低温喷雾干燥仪
下一篇:没有了